Plnky
Tvarohová plnka s vanilkovou príchuťou jemná
10 kg
1 mesiac
1 ks
Výživové zložky na 100 g
| bielkoviny: | 8,1 g / 16,2 % |
| tuk: | 10,0 g / 14,3 % |
| z toho NMK: | 5,3 g / 26,5 % |
| sacharidy: | 14,8 g / 5,7 % |
| z toho cukry: | 14,0 g / 15,6 % |
| soľ: | 0,2 g / 3,3 % |
| energ. hodnota: | 922 kJ / 221 kcal |
| Je vhodný pre bezlepkovú diétu. | |

