Sušené mlieko
...je bežne využívané v kuchyniach pri príprave rôznych jedál.
Sušený cmar
25 kg
12 mesiacov
1 ks
Výživové zložky na 100 g
| bielkoviny: | 35,5 g / 71,0 % |
| tuk: | 6,0 g / 8,6 % |
| z toho NMK: | 1,9 g / 9,5 % |
| sacharidy: | 47,0 g / 18,1 % |
| z toho cukry: | 46,0 g / 51,1 % |
| soľ: | 1,0 g / 16,7 % |
| sušina: | 95 % |
| energ. hodnota: | 1446 kJ / 345 kcal |
| Je vhodný pre bezlepkovú diétu. | |
Zloženie
cmar

