Súťaž MILK AGRO pre školy
12. ročník súťaže s firmou MILK-AGRO, spol. s r.o.
2014 / 2015
2014 / 2015
Alternative content

Integrácia 2014
Víťazná pieseň Recykluj a vyhraj: MŠ Svinia s Mišom Hudákom
Archív - 2012/2013 - Kategórie A a B (konečné výsledky)
Kategória A1 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia do 80 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 207
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Viečka SABI | Viečka SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 724 | Materská škola Poliakovce Poliakovce, Bardejov |
8 | 15720 | 1965.00 |
2. | 497 | ZŠ Tarnov Tarnov 13, Bardejov |
12 | 20000 | 1666.67 |
3. | 402 | ZŠ s MŠ Gregorovce Gregorovce 93, Gregorvce |
10 | 15800 | 1580.00 |
4. | 739 | ZŠ Uzovce Uzovce 160, Uzovce |
9 | 13700 | 1522.22 |
5. | 486 | CZŠ Drienica - detašované pracovisko Drienica 97, Drienica |
9 | 12896 | 1432.89 |
6. | 745 | ZS Tročany Tročany 63, Tročany |
7 | 10030 | 1432.86 |
7. | 737 | Základná škola Hervartov Hervartov 112, Hervartov |
9 | 12600 | 1400.00 |
8. | 435 | Základná škola Rudník 205, Rudník |
14 | 19500 | 1392.86 |
9. | 510 | Materská škola Paňovce 04471 Paňovce 96, Paňovce |
18 | 23000 | 1277.78 |
10. | 473 | Základná škola Lipníky Lipníky 15, Lipníky |
8 | 9000 | 1125.00 |
11. | 783 | MŠ Šašová Šašová, Šašová |
8 | 8000 | 1000.00 |
12. | 787 | Základná škola Lúčka 92, Lúčka |
9 | 8789 | 976.56 |
13. | 788 | Materská škola Brezov 22, Brezov |
9 | 8400 | 933.33 |
14. | 445 | Materská škola Bodovce Bodovce 90, Bodovce |
23 | 20700 | 900.00 |
15. | 491 | Základná škola, Matejovce nad Hornádom 5, Matejovce nad Hornádom |
8 | 6700 | 837.50 |
16. | 436 | Materská škola Vlkovce 70, Vlkovce |
23 | 18000 | 782.61 |
17. | 548 | Základná škola Kuková 41, Kuková |
17 | 12100 | 711.76 |
18. | 421 | Materská škola Drienica 98, Sabinov |
20 | 12200 | 610.00 |
19. | 525 | ZŠ s MŠ - Hromoš Hromoš 29, Plavnica |
22 | 12420 | 564.55 |
20. | 462 | Základná škola 1. - 4. ročník Janovce 78, Bardejov |
22 | 12300 | 559.09 |
21. | 587 | Materská škola 104, Medzany |
24 | 12530 | 522.08 |
22. | 542 | Základná škola Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves |
27 | 12420 | 460.00 |
23. | 645 | ZŠ Okružná 63, Kapušany |
12 | 5465 | 455.42 |
24. | 692 | ZŠ Uzovský Šalgov Uzovský Šalgov 20, Uzovský Šalgov |
24 | 10800 | 450.00 |
25. | 442 | Materská škola v Kurimanoch Kurimany 76, Kurimany |
11 | 4900 | 445.45 |
26. | 767 | Materská škola 62, Jasov |
20 | 8810 | 440.50 |
27. | 757 | Materska škola Sveržov 36, Gaboltov |
17 | 7400 | 435.29 |
28. | 766 | Materská škola 112, Bajerovce |
7 | 3000 | 428.57 |
29. | 643 | Materská škola Miklušovce 106 106, Miklušovce |
11 | 4000 | 363.64 |
30. | 454 | Základná škola Maurerova 14, Krompachy |
53 | 18940 | 357.36 |
31. | 654 | Materská škola Školská 20, Margecany |
44 | 13035 | 296.25 |
32. | 461 | ZŠ Ličartovce Ličartovce, Prešov |
20 | 5900 | 295.00 |
33. | 503 | TERIAKOVCE Teriakovce 51, Prešov |
22 | 5870 | 266.82 |
34. | 614 | Evanjelická základná škola Námestie legionárov 3, Prešov |
78 | 20800 | 266.67 |
35. | 481 | Základná škola Lada Lada 97, Prešov |
22 | 5500 | 250.00 |
36. | 426 | Základná škola s materskou školou Ľubovec Ľubovec 35, Bzenov |
28 | 7000 | 250.00 |
37. | 790 | materská škola Jarková 63, Sabinov |
18 | 4320 | 240.00 |
38. | 801 | Hríbik Nováčany 86, Nováčany |
15 | 3600 | 240.00 |
39. | 667 | MŠ Krivany Nachajky 1/28, Krivany |
33 | 7700 | 233.33 |
40. | 546 | Základná škola Breznica Breznica č. 267, Breznica |
14 | 3250 | 232.14 |
41. | 532 | Materská škola Brusnica Brusnica 39, Kolbovce |
18 | 4168 | 231.56 |
42. | 447 | Základná škola Vislanka Vislanka 87, Vislanka |
19 | 3970 | 208.95 |
43. | 648 | ZŠ Nižná Olšava Nižná Olšava 72, Nižná Olšava |
19 | 3500 | 184.21 |
44. | 793 | Jakubova Voľa 52, Pečovská N. Ves |
6 | 1000 | 166.67 |
45. | 413 | Cirkevná materská škola sestry Jozafáty Ľutina 131, Ľutina |
24 | 3890 | 162.08 |
46. | 578 | Materská škola Dubovica 48, Dubovica |
47 | 7540 | 160.43 |
47. | 792 | Materská škola Malá Ida Školská 5, Malá Ida |
40 | 6000 | 150.00 |
48. | 407 | Základná škola Perín 145, Perín - Chym |
34 | 5000 | 147.06 |
49. | 796 | ZŠ s MŠ Brezovica Brezovica, Brezovica |
63 | 9148 | 145.21 |
50. | 477 | ZŠ s MŠ Župčany Župčany 171, Prešov |
44 | 6250 | 142.05 |
51. | 712 | MŠ Budovateľská Budovateľská 8, Prešov |
25 | 3500 | 140.00 |
52. | 408 | MŠ Košická Belá Košická Belá 235, Košická Belá |
37 | 5000 | 135.14 |
53. | 492 | Základná škola s materskou školou Ďačov 110, Lipany |
26 | 3000 | 115.38 |
54. | 404 | Materská škola 122, Červenica pri Sabinove |
26 | 2906 | 111.77 |
55. | 439 | MŠ Šarišské Michaľany Pod lesíkom 30, Šarišské Michaľany |
63 | 7010 | 111.27 |
56. | 720 | Mš Medzianky Medzianky 37, Hanušovce nad Topľou |
10 | 980 | 98.00 |
57. | 423 | Materská škola 131, Čabiny |
10 | 919 | 91.90 |
58. | 689 | Materská škola Hencovce Nová 1918, Hencovce |
28 | 2520 | 90.00 |
59. | 626 | Základná škola s materskou školou Kolačkov Kolačkov 31, Nová Ľubovňa |
24 | 2080 | 86.67 |
60. | 572 | Spojená škola Tehelná 23, Lipany |
26 | 2100 | 80.77 |
61. | 476 | Základná škola s materskou školou Poloma 85, Poloma |
42 | 3240 | 77.14 |
62. | 734 | Materská škola Matejovce nad Hornádom 97, Matejovce nad Hornádom |
16 | 1200 | 75.00 |
63. | 722 | Základná škola Dubovica 374, Dubovica |
59 | 4390 | 74.41 |
64. | 521 | Domov sociálnych služieb Dúha 29. Augusta 872/4, Bardejov |
21 | 1500 | 71.43 |
65. | 771 | Materská škola Svinia Hlavná 10, Svinia |
32 | 2000 | 62.50 |
66. | 420 | ZŠ s MŠ Kľušov č. 170, Kľušov |
34 | 2110 | 62.06 |
67. | 693 | Základná škola Matiaška č.43, Matiaška |
23 | 1360 | 59.13 |
68. | 431 | Cirkevná základná škola sv. Demetra Ražňany 240, Ražňany |
61 | 3500 | 57.38 |
69. | 449 | materská škol a Brezovička 61, Brezovička |
20 | 1010 | 50.50 |
70. | 502 | Základná škola Dravce 97, Dravce |
27 | 1300 | 48.15 |
71. | 608 | ZŠ Kojatice Kojatice 84, Prešov |
58 | 2709 | 46.71 |
72. | 573 | ZŠ s MŠ Pečovská Nová Ves Na Dujave 320, Pečovská Nová Ves |
70 | 3000 | 42.86 |
73. | 610 | Materská škola Hlavná 55/110, Stará Lesná |
22 | 900 | 40.91 |
74. | 718 | SRRZ-RZ pri Materskej škole Bystrická 34, Košice |
18 | 720 | 40.00 |
75. | 509 | ZŠ Hrabské 42, Malcov |
47 | 1634 | 34.77 |
76. | 640 | ZŠ Lukov Lukov 99, Lukov |
38 | 1200 | 31.58 |
77. | 675 | MŠ Dubinné Dubinné 2, Kurima |
14 | 370 | 26.43 |
78. | 677 | Základná škola, Ruská Nová Ves 57 57, Prešov |
13 | 316 | 24.31 |
79. | 472 | Materská škola Chmeľov 217, Chmeľov |
22 | 500 | 22.73 |
80. | 534 | Základná škola, Cigeľka 59 Cigeľka 59, Gaboltov |
45 | 1000 | 22.22 |
81. | 450 | Materská škola Sokoľany Sokoľany 148, Haniska |
22 | 350 | 15.91 |
82. | 621 | ZŠ GERLACHOV Gerlachov 5, bardejov |
46 | 643 | 13.98 |
83. | 504 | Materská škola Slovenská 49, Gelnica |
22 | 300 | 13.64 |
84. | 591 | Materská škola Čižatice 66, Čižatice |
16 | 200 | 12.50 |
85. | 440 | Materská škola sv. Lujzy Nám. A. Hlinku 67, Ružomberok |
50 | 500 | 10.00 |
86. | 642 | ZŠ-Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 47, Rožňavské Bystré |
66 | 445 | 6.74 |
87. | 564 | Tatiana Papacova 86, Kráľovce |
21 | 131 | 6.24 |
88. | 468 | Základná škola Jakubovany Jakubovany 86, Jakubovany |
30 | 150 | 5.00 |
89. | 615 | Evanjelická materská škola Námestie legionárov 3, Prešov |
60 | 77 | 1.28 |
90. | 731 | Spojená škola Opatovská cesta 101, Košice |
79 | 77 | 0.97 |
91. | 480 | Základná škola s materskou školou Krásna Lúka 142, Krásna Lúka |
30 | 4 | 0.13 |
92. | 694 | ZŠ s MŠ Gaboltov Gaboltov 50, Gaboltov |
62 | ||
93. | 681 | Základná škola Dolina 43 Dolina43, Poľov, Košice |
23 | ||
94. | 661 | Materská škola Milpoš Milpoš 55, Lipany |
17 | ||
95. | 635 | ZŠ Šiba Šiba 116, Šiba |
15 | ||
96. | 633 | Materská škola Olšavica Olšavica 40, Olšavica |
10 | ||
97. | 631 | MŠ Rokycany Rokycany, Rokycany |
12 | ||
98. | 613 | Mš Jakubova Voľa Jakubova Voľa 52, Jakubova Voľa |
15 | ||
99. | 590 | ZŠ s MŠ Kľušov Kľušov 170, Kľušov |
25 | ||
100. | 565 | Materská škola Uzovský Šalgov 138, Uzovský Šalgov |
17 | ||
101. | 556 | ZŠ Červenica pri Sabinove Červenica pri Sabinove č.130, Červenica pri Sabinove |
26 | ||
102. | 524 | MŠ Chmeľovec Chmeľovec 99, Prešov |
21 | ||
103. | 523 | Materská škola gen.Svobodu 744/33, Svidník |
80 | ||
104. | 520 | ZŠ s MŠ Malý Lipník 70, Malý Lipník |
61 | ||
105. | 507 | ZŠ s MŠ sv. J. Nepomuckého,Klčov 28, Klčov |
54 | ||
106. | 501 | ZŠ Beloveža Beloveža 16, Hažlín |
21 | ||
107. | 494 | ZŠ s MŠ Bzenov Bzenov 143, Bzenov |
64 | ||
108. | 485 | Základná škola 121, Kokošovce |
30 | ||
109. | 458 | Základná škola 91, Bertotovce |
24 | ||
110. | 414 | Materská škola -Želmanovce 27, Želmanovce |
15 | ||
111. | 417 | Materká škola Lúčka 77, Lúčka |
19 | ||
112. | 405 | materská škola Plaveč Školská 93, Plaveč |
64 | ||
113. | 781 | Slančík 46, Slančík |
10 | ||
114. | 778 | ZS Záhradne Hlavna 90/46, Zahradne |
42 | ||
115. | 776 | Základná škola Lesíček Lesíček 53, Lesíček |
29 | ||
116. | 772 | Základná škola, Chrasť nad Hornádom 44, Chrasť nad Hornádom |
42 | ||
117. | 769 | materská škola Uzovce 138, Uzovce |
25 | ||
118. | 759 | Materská škola Nová Lesná Školská 161, Nová Lesná |
28 | ||
119. | 755 | Materská škola Horné Záhumnie, 211, Kuzmice |
19 | ||
120. | 752 | Základná škola Pavlovce 5 Pavlovce 5, Pavlovce |
43 | ||
121. | 742 | Materská škola Hlavná 112, Vyšná myšľa |
17 | ||
122. | 740 | Materská škola Vaniškovce 49, Raslavice |
12 | ||
123. | 735 | Základná škola - Alapiskola Cestice 70, Cestice |
12 | ||
124. | 732 | ZRŠ pri MŠ Kovaľská 12/A Kovaľská 12/A, Košice |
38 | ||
125. | 733 | Materská škola Rázdolie 191/10, Malé Uherce |
48 | ||
126. | 730 | MŠ Slovenská 14 Spišská Nová Ves Slovenská 14, Spišská Nová Ves |
67 | ||
127. | 727 | Materská škola v Ohradzanoch 162, Ohradzany |
19 | ||
128. | 726 | Materská škola v Ohradzanoch 162, Ohradzany |
19 | ||
129. | 725 | MŠ Hankovce Hankovce, Hankovce |
16 | ||
130. | 719 | ZŠ Kobyly Kobyly 53, Kobyly |
24 | ||
131. | 717 | Materská škola, Ražňany Ražňany č .235, Ražňany |
38 | ||
132. | 713 | Materská škola Školská 51, Bačka |
20 | ||
133. | 709 | Materská škola Šiba Šiba č.142, Šiba |
20 | ||
134. | 710 | ZŠ s MŠ Domaňovce 30 30, Domaňovce |
60 | ||
135. | 708 | Materská škola pri ZŠ Vištuk 44, Vištuk |
38 | ||
136. | 705 | Materská škola 5, Radvanovce |
10 | ||
137. | 697 | ZŠ v Chmeľovej Chmeľová 136, p. Zborov |
51 | ||
138. | 685 | MŠ Perín Perín č.145, Košice okolie |
37 | ||
139. | 684 | Zš s Mš Jakubany Jakubany 479, Stará Ľubovňa |
59 | ||
140. | 683 | Materská škola Východná č.715, Východná |
40 | ||
141. | 676 | Materská škola Jakubovany 136, Jakubovany |
21 | ||
142. | 673 | mš vechec Školská 425, Vechec |
34 | ||
143. | 671 | Súkromné gymnázium Starozagorská 8, Košice |
18 | ||
144. | 659 | Materská škola Školská 51, Bačka |
19 | ||
145. | 658 | ZŠsMŠ Bajerovce 112, Bajerovce |
11 | ||
146. | 656 | Základná škola Baškovce Baškovce 96, Baškovce |
22 | ||
147. | 655 | Zš s Mš Rožkovany Rožkovany 190, Lipany |
64 | ||
148. | 650 | ZŠsMŠ Čirč Čirč 71, Čirč |
55 | ||
149. | 641 | ZŠ Sveržov Sveržov 52, Gaboltov |
27 | ||
150. | 639 | ZŠ Nádražná 955 Nádražná 955, Partizánske |
80 | ||
151. | 634 | ZŠ s MŠ Hertník Hertník 260, Bardejov |
25 | ||
152. | 624 | Lukavica 87 Lukavica 87, Bardejov |
10 | ||
153. | 620 | Základná škola, Školská 38/3, Granč-Petrovce Školská 38/3, Granč-Petrovce |
43 | ||
154. | 619 | ZŠ s VJM Bačka 67 Školská, Bačka |
27 | ||
155. | 618 | Základná škola Lopúchov Lopúchov 85, Lopúchov |
15 | ||
156. | 607 | ZŠ Kojatice Kojatice 84, Prešov |
58 | ||
157. | 604 | Zš s Mš Smolník Partizánska 526, Smolník |
19 | ||
158. | 603 | Základná škola 1. - 4. ročník v Milpoši Milpoš 55, Lipany |
35 | ||
159. | 600 | Základná škola s MŠ Richvald 85 85, Richvald |
26 | ||
160. | 599 | MŠ Tyršova 1 Tyršova 1, Humenné |
71 | ||
161. | 597 | Základná škola Roztoky Roztoky 61, Roztoky |
19 | ||
162. | 589 | Materská škola Vrbov 216, Vrbov |
68 | ||
163. | 583 | Zákldná škola s materskou školou Stankovany 330, Stankovany |
24 | ||
164. | 580 | Materská škola Slovenská Volová Slovenská Volová 97, obec Slovenská Volová |
12 | ||
165. | 579 | Materská škola Kokšov-Bakša Kokšov-Bakša 178, Košice |
39 | ||
166. | 575 | Materská škola Vislanka Vislanka 89, Vislanka |
9 | ||
167. | 574 | Materská škola Bobrovec Bobrovec 84, Bobrovec |
55 | ||
168. | 566 | ZŠ-Skároš Školská 251, Skároš |
42 | ||
169. | 563 | Materská škola Solivarská, Prešov |
79 | ||
170. | 562 | Materská škola Markuška 40, Markuška |
14 | ||
171. | 561 | Materská škola 34, Vyšné Hágy |
30 | ||
172. | 560 | Základná škola Nižná Myšľa Hlavná 346, Nižná Myšľa |
77 | ||
173. | 559 | Materská škola Biel -Óvoda Bély Hlavná č.2, Biel |
32 | ||
174. | 558 | ZŠ s MŠ Vojkovce 112, Vojkovce |
12 | ||
175. | 554 | Cirkevná MŠ - Fintice Grófske nádvorie 201/1, Fintice |
23 | ||
176. | 553 | ZŠ s MŠ Údol Údol 55, Plavnica |
13 | ||
177. | 550 | Materská škola 71, Ľubiša |
24 | ||
178. | 549 | MŠ Družstevná pri Hornáde Prešovská 48, Družstevná pri Hornáde |
49 | ||
179. | 543 | Základná škola s materskou školou Staničná 20, Harichovce |
48 | ||
180. | 540 | Materská škola Sídlisko311 Bystré Cementarenská, Bystré |
20 | ||
181. | 537 | Spkromná materská škola Tatranská 10 Tatranská 10, Košice |
64 | ||
182. | 535 | ZŠ Čabiny 131, Čabiny |
14 | ||
183. | 531 | Základná škola s materskou školou Mlynská 21, Gerlachov |
28 | ||
184. | 528 | Základná škola Odorín 65 Odorín 65, Odorín |
33 | ||
185. | 526 | ZŠ s MŠ Orlov Orlov 5, Orlov |
19 | ||
186. | 522 | ZŠ s MŠ Habura 63, Habura |
13 | ||
187. | 515 | ZŠ s MŠ Zlaté 185, Zlaté |
26 | ||
188. | 513 | Materská škola Vyšná Voľa Vyšná Voľa, Vyšná Voľa |
18 | ||
189. | 511 | MŠ BYSTER Sady nad Torysou Byster, Košiice okolie |
12 | ||
190. | 500 | Súkromná materská škola Ovručská 14, Košice |
20 | ||
191. | 498 | MŠ Tarnov Tarnov 6, Bardejov |
19 | ||
192. | 496 | Základná škola Kučín Kučín 1, Kurima |
11 | ||
193. | 493 | MŠ Šindliar 7, Lipovce |
16 | ||
194. | 488 | Súkromná hotelová akadémia Volgogradská 8, Prešov |
59 | ||
195. | 487 | ZŠ-Rožňavské Bystré Rožňavské Bystré 47, Rožňavské Bystré |
66 | ||
196. | 484 | špecálna základná škola Kováčska 12, Gelnica |
76 | ||
197. | 467 | MŠ Zámutov 301 Zámutov 301, Zámutov |
49 | ||
198. | 456 | MŠ TERIAKOVCE Teriakovce 51, Prešov |
18 | ||
199. | 441 | Základná škola s materskou školou Skačany 539 Školská 539, Skačany |
41 | ||
200. | 418 | Materská škola Kračúnovce Kračúnovce 376, Giraltovce |
30 | ||
201. | 427 | ZŠ Mokrance 209 206, Mokrance |
24 | ||
202. | 429 | SZŠ s MŠ pre žiakov a deti s autizmom Vodárenská 3, Prešov |
14 | ||
203. | 430 | Spjená škola Opatovská cesta 101, Košice |
79 | ||
204. | 785 | Materská škola Kechnec 13, Kechnec |
23 | ||
205. | 795 | ZŠ vo Fričovciach pre 1.-4. ročník Fričovce 21, Fričovce |
56 | ||
206. | 797 | Materská škola Kuková Kuková 41, Kuková |
24 | ||
207. | 802 | Grace Griffiths a, most |
25 |
Kategória A2 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 81 do 150 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 52
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Viečka SABI | Viečka SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 419 | Materská škola Štvorlístok A.Sládkoviča 10, Veľký Šariš |
96 | 36000 | 375.00 |
2. | 723 | Základná škola Ľutina 4, Ľutina |
134 | 26500 | 197.76 |
3. | 568 | Materská škola Hlavná 117, Gelnica |
90 | 16000 | 177.78 |
4. | 460 | ZŠ s MŠ, Školská 20, 055 01 Margecany Školská 20, Margecany |
140 | 16699 | 119.28 |
5. | 698 | Materská škola Ľubotice Čsl. letcov 2, Ľubotice |
101 | 12000 | 118.81 |
6. | 499 | Materská škola Nám. sv. Martina 80, Lipany |
124 | 14300 | 115.32 |
7. | 657 | MŠ Volgogradská Volgogradská 48, Prešov |
96 | 11000 | 114.58 |
8. | 403 | MŠ Ul. 17. novembra Sabinov Ul. 17. novembra 42, Sabinov |
137 | 15000 | 109.49 |
9. | 576 | Súkromná základná škola Giraltovce Dukelská 33, Giraltovce |
148 | 15920 | 107.57 |
10. | 415 | Materská škola kpt. Nálepku 7, Lipany kpt. Nálepku 7, Lipany |
97 | 9600 | 98.97 |
11. | 452 | Základná škola s materskou školou Lipovce 125, Lipovce |
114 | 9500 | 83.33 |
12. | 753 | Základná škola s materskou školou Torysa 0037942247, Torysa |
118 | 7870 | 66.69 |
13. | 474 | ZŠ Víťaz Víťaz 263, Víťaz |
112 | 7102 | 63.41 |
14. | 469 | Gymnázium sv.J.Bosca Bardejov Komenského 5, Bardejov |
142 | 7938 | 55.90 |
15. | 660 | CMŠ sv.Bernadety Krosnianska 6, Košice |
85 | 4600 | 54.12 |
16. | 409 | Materská škola Ipeľská 10, Košice Ipeľská 10, Košice |
90 | 4700 | 52.22 |
17. | 410 | Materská škola Fraňa Kráľa Fraňa Kráľa 11, Prešov |
117 | 6000 | 51.28 |
18. | 585 | Základná škola Cernina Cernina 30, Cernina |
113 | 5500 | 48.67 |
19. | 401 | Spojená škola Vojenská 13, Košice |
120 | 5330 | 44.42 |
20. | 644 | Sabínka Sabinovská 22/A, Prešov |
136 | 5000 | 36.76 |
21. | 478 | Materská škola,ul. Komenského 1964/11, Trebišov 07501 Komenského 1964/11, Trebišov |
107 | 3000 | 28.04 |
22. | 760 | Špeciálna základná škola SNP 15, Sabinov |
130 | 3309 | 25.45 |
23. | 459 | MŠ 8.mája 500/56, Svidník 8. mája 500/56, Svidník |
94 | 2000 | 21.28 |
24. | 453 | Materská škola Bratislavská 3, Prešov |
127 | 2356 | 18.55 |
25. | 773 | ZŠ s MŠ sv Cyrila a Metoda Šturová 3, Stará Ľubovňa |
87 | 1400 | 16.09 |
26. | 706 | ZŠ s MŠ Mníšek nad Popradom 136, Mníšek nad Popradom |
93 | 1300 | 13.98 |
27. | 687 | Mš Družicová 5 Družicová5, Košice |
132 | 1800 | 13.64 |
28. | 701 | ZŠ s MŠ Dostojevského 2616/25, MŠ - 1 Dostojevského 2267/27, Poprad |
128 | 1400 | 10.94 |
29. | 690 | Materská škola 308, Prakovce |
92 | 1000 | 10.87 |
30. | 557 | Materská škola Budovateľská 428/4, Hanušovce N.T. |
121 | 1000 | 8.26 |
31. | 424 | CMŠ bl. Imeldy Moyzesová 8, Košice |
87 | 500 | 5.75 |
32. | 736 | ZŠ Starozagorská 8 Starozagorská 8, Košice |
101 | 4 | 0.04 |
33. | 616 | Súkromná základná škola Námestie slobody 100, Sabinov |
140 | ||
34. | 527 | ZŠ s MŠ Kamenica Kamenica 645, Lipany |
129 | ||
35. | 780 | Materská škola Čordákova 17, Košice |
87 | ||
36. | 764 | CZŠ s MŠ bl . Pavla Petra Gojdiča Bernoláková 21, Prešov |
113 | ||
37. | 751 | Materská škola Ul. dargovských hrdinov 18, Humenné |
110 | ||
38. | 741 | Základná škola s materskou školou č.328, Veľký Folkmar |
133 | ||
39. | 721 | ZŠ s MŠ F.J.Fugu Vinné Školská 514, Vinné |
143 | ||
40. | 711 | ZŠ s MŠ Fraňa Kráľa Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad |
90 | ||
41. | 678 | M Š na Ul. A. Pridavka A. Pridavka č,1, Prešov |
135 | ||
42. | 670 | Súkromná základná škola Starozagorská 8, Košice |
90 | ||
43. | 649 | Materská škola Námestie arm.gen.L.Svobodu, Bardejov |
143 | ||
44. | 636 | Cirkevna zakladna skola s materskou skolou sv. Gorazda Juhoslovanska 2, Kosice |
110 | ||
45. | 605 | základná umelecká škola Sabinov Námestie slobody 29, Sabinov |
109 | ||
46. | 594 | Základná škola s materskou školou Michala Sopiru Obecná 278, Radvaň nad Laborcom |
107 | ||
47. | 582 | Materská škola 9. mája Sabinov Ul. 9. mája 27, Sabinov |
95 | ||
48. | 538 | Súkromná hotelová akadémia - Dufincova Komenského 1, Michalovce |
90 | ||
49. | 514 | Materská škola Nám. sv. Martina 80, Lipany |
124 | ||
50. | 508 | Základná škola s materskou školou Harichovce Levočská 53, Harichovce |
135 | ||
51. | 434 | Materska škola Dénešova 53, Košice |
100 | ||
52. | 798 | Materská škola - Nábrežná Nábrežná 2, Bardejov |
135 |
Kategória A3 - Zber hliníkových viečok z výrobkov SABI
v prepočte na jedného žiaka
(zariadenia od 151 do 400 žiakov)
Počet registrovaných zariadení: 80
ID | Názov a sídlo školy | Počet žiakov | Viečka SABI | Viečka SABI na žiaka | |
---|---|---|---|---|---|
1. | 512 | ZŠ s MŠ Poproč Školská 3, Poproč |
253 | 34200 | 135.18 |
2. | 411 | Základná škola v Kračúnovciach Kračúnovce 277, Giraltovce |
300 | 37530 | 125.10 |
3. | 541 | Obchodná akadémia Sabinov Kukučínova 1, Sabinov |
163 | 18500 | 113.50 |
4. | 425 | ZŠ Hviezdoslavova 1 Hviezdoslavova 1, Lipany |
325 | 33900 | 104.31 |
5. | 517 | ZŠ Medzany Medzany 182, Prešov |
161 | 16190 | 100.56 |
6. | 448 | Gymnázium bl.P.P.Gojdiča Bernolákova 21, Prešov |
155 | 14000 | 90.32 |
7. | 682 | Základná škola s materskou školou Nová Ľubovňa Nová Ľubovňa 493, Nová Ľubovňa |
354 | 28030 | 79.18 |
8. | 446 | MŠ Jenisejská Jenisejská 24, Košice |
159 | 12550 | 78.93 |
9. | 592 | Spojená špeciálna škola Pod papierňou, Bardejov |
169 | 12675 | 75.00 |
10. | 516 | ZŠ Vinbarg Nám.arm.gen.L.Svobodu, Bardejov |
362 | 27100 | 74.86 |
11. | 609 | ZŠ Ul. karpatská 803/11, Svidník Karpatská 803/11, Svidník |
173 | 11900 | 68.79 |
12. | 606 | MŠ JURKOVIČOVA Jurkovičova 17, Prešov |
281 | 18698 | 66.54 |
13. | 519 | CZŠ sv. Jána Krstiteľa 9. mája 7, Sabinov |
210 | 13450 | 64.05 |
14. | 672 | Základná škola sv. Mikuláša Duklianska 16, Prešov |
325 | 18496 | 56.91 |
15. | 627 | ZŠ s MŠ Prakovce 207, Prakovce |
257 | 14120 | 54.94 |
16. | 457 | ZŠ s MŠ Šarišské Dravce 20, Šarišské Dravce |
316 | 16600 | 52.53 |
17. | 555 | Gymnázium Krompachy Lorencova 46, Krompachy |
235 | 10000 | 42.55 |
18. | 638 | CZŠ sv. Michala Kendice Kendice 424, Kendice |
230 | 9771 | 42.48 |
19. | 539 | Základná škola, Palešovo námestie 9, 05304 Spišské Podhradie Palešovo námestie 9, Spišské Podhradie |
295 | 9960 | 33.76 |
20. | 703 | Základná škola Seňa 507 507, Seňa |
397 | 11900 | 29.97 |
21. | 704 | Materská škola Mládežnícka 2, Košice - Šaca |
154 | 4300 | 27.92 |
22. | 679 | ZŠ v Marhani Marhaň 115, Marhaň |
261 | 6900 | 26.44 |
23. | 611 | ZŠ svätých košických mučeníkov Čordákova 50, Košice |
200 | 4350 | 21.75 |
24. | 529 | MŠ-Švermova Švermova č.1, Sabinov |
152 | 3300 | 21.71 |
25. | 700 | Základná škola, Hroncova 23, Košice Hroncova 23, Košice |
180 | 3600 | 20.00 |
26. | 412 | ZŠ Lipová 13, Spišská Nová Ves Lipova 13, Spišská Nová Ves |
348 | 6850 | 19.68 |
27. | 628 | SPŠ stavebná a geodetická Lermontovova 1, Košice |
307 | 4600 | 14.98 |
28. | 588 | ZŠ spišský Hrušov Spišský Hrušov 264, Spišský Hrušov |
193 | 2641 | 13.68 |
29. | 444 | ZŠ Užhorodská 39 Užhorodská 39, Košice |
240 | 2629 | 10.95 |
30. | 406 | Súkromná stredná odborná škola Postupimská 37, Košice |
200 | 2000 | 10.00 |
31. | 432 | ZŠ s MŠ Šarišské Jastrabie 270, Šarišské Jastrabie |
257 | 2540 | 9.88 |
32. | 632 | ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany Smreková 38, Smižany |
252 | 2250 | 8.93 |
33. | 637 | Gymnázium SNP 1, Gelnica |
226 | 2000 | 8.85 |
34. | 748 | Stredná odborná škola, Trebišov Komenského 12, Trebišov |
395 | 3406 | 8.62 |
35. | 465 | Základná škola v Kurime Družstevná 222, Kurima |
288 | 2000 | 6.94 |
